тел.(факс) | 057-752-00-56 |
тел. | 050-406-52-96 |
тел. | 067-576-91-24 |
тел. | 093-724-92-73 |
E-mail: | ukrdetal@i.ua |
|
Украина
Гидро-Гарант
Качественные
Насос-дозатор, гидроруль
С гарантией 12 месяцев
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| |
Комплект переоборудования МТЗ-80/82 насосом-дозатором
не ведущий |
|
№ | Наименование | Катал. № | Кол-тво | Производитель |
1 | Тяга рулевая в сборе, длин. | 50-3003010-А2 | 1 | Украина |
2 | Гидробак с кронштейном гидроруля МТЗ ГОРу | | 1 | Украина |
3 | Рычаг левый | 70-3001040 | 1 | Украина |
4 | Рычаг правый | 70-3001040-01 | 1 | Украина |
5 | Кронштейн цилиндра | Ф80-3001011 | 1 | Украина |
6 | Палец гидроцилиндра руля | 120-3405103 | 2 | Украина |
7 | РВД | Кл24 L0,5 | 4 | Украина |
8 | Насос-дозатор МТЗ (с клапаном) | НД-100 НД-125 НД-160 | 1 | Словакия |
9 | Гидроцилиндр рулевой | Ц50-210 | 1 | Украина |
| Итого | 6 000 грн | |
Ведущий |
|
№ | Наименование | Катал. № | Кол-тво | Производитель |
1 | Тяга | 120-3003010СБ | 1 | Украина |
2 | Рычаг левый | 72-2308075 | 1 | Украина |
3 | Рычаг правый | 72-2308074 | 1 | Украина |
4 | Кронштейн цилиндра | 102-2301023 | 1 | Украина |
5 | Палец гидроцилиндра руля | 120-3405103 | 2 | Украина |
6 | Гидробак с кронштейном гидроруля МТЗ ГОРу | | 1 | Украина |
7 | РВД | Кл24 L0,5 | 4 | Украина |
8 | Насос-дозатор МТЗ (с клапаном) | НД-100 НД-125 НД-160 | 1 | Словакия |
9 | Гидроцилиндр рулевой | Ц50-210 | 1 | Украина |
| Итого | 6 200 | |
не ведущий |
|
№ | Наименование | Катал. № | Кол-тво | Производитель |
1 | Тяга рулевая в сборе, длин. | 50-3003010-А2 | 1 | Украина |
2 | Гидробак с кронштейном гидроруля МТЗ ГОРу | | 1 | Украина |
3 | Рычаг левый | 70-3001040 | 1 | Украина |
4 | Рычаг правый | 70-3001040-01 | 1 | Украина |
5 | Кронштейн цилиндра | Ф80-3001011 | 1 | Украина |
6 | Палец гидроцилиндра руля | 120-3405103 | 2 | Украина |
7 | РВД | Кл24 L0,5 | 4 | Украина |
8 | Насос-дозатор МТЗ (с клапаном) | MZ-100 MZ-125 MZ-160 | 1 | Польша |
9 | Гидроцилиндр рулевой | Ц50-210 | 1 | Украина |
| Итого | 5 198 грн | |
Ведущий |
|
№ | Наименование | Катал. № | Кол-тво | Производитель |
1 | Тяга | 120-3003010СБ | 1 | Украина |
2 | Рычаг левый | 72-2308075 | 1 | Украина |
3 | Рычаг правый | 72-2308074 | 1 | Украина |
4 | Кронштейн цилиндра | 102-2301023 | 1 | Украина |
5 | Палец гидроцилиндра руля | 120-3405103 | 2 | Украина |
6 | Гидробак с кронштейном гидроруля МТЗ ГОРу | | 1 | Украина |
7 | РВД | Кл24 L0,5 | 4 | Украина |
8 | Насос-дозатор МТЗ (с клапаном) | MZ-100 MZ-125 MZ-160 | 1 | Польша |
9 | Гидроцилиндр рулевой | Ц50-210 | 1 | Украина |
| Итого | 5 187 | |
Ведущий (Бак остается) |
|
№ | Наименование | Катал. № | Кол-тво | Производитель |
1 | Тяга | 120-3003010СБ | 1 | Украина |
2 | Рычаг левый | 72-2308075 | 1 | Украина |
3 | Рычаг правый | 72-2308074 | 1 | Украина |
4 | Кронштейн цилиндра | 102-2301023 | 1 | Украина |
5 | Палец гидроцилиндра руля | 120-3405103 | 2 | Украина |
7 | РВД | Кл24 L0,5 | 4 | Украина |
8 | Насос-дозатор МТЗ (с клапаном) | MZ-100 MZ-125 MZ-160 | 1 | Польша |
9 | Гидроцилиндр рулевой | Ц50-210 | 1 | Украина |
| Итого | 5 820 | |
ЮМЗ - большая кабина |
|
№ | Наименование | Катал. № | Кол-тво | Производитель |
1 | Насос-дозатор | | 1 | Словакия |
2 | РЫЧАГ | 36-3001012 | 1 | Украина |
3 | КРОНШТЕЙН | 45-3400030 В-03 | 1 | Украина |
4 | БАЧОК МАСЛЯНИЙ БМ1.6-3 | УЯИШ.061613.003 | 1 | Украина |
5 | ГІДРОЦИЛІНДР ПОВОРОТА | Ц50.25.210.011 | 1 | Украина |
6 | Стакан | 45Т-3401020-Е | 1 | Украина |
7 | Палец | 45-3000021 | 1 | Украина |
8 | Палец | 6002-3000024 | 1 | Украина |
9 | Штуцер НД | | 1 | Украина |
10 | Шланг L=2 Ø14*22 | | 1 | Украина |
11 | РВД L=1,8 S=24 | | 2 | Украина |
12 | РВД L=1 S=24 | | 1 | Украина |
| Итого | 4 740 грн | |
ЮМЗ - малая кабина |
|
№ | Наименование | Катал. № | Кол-тво | Производитель |
1 | Насос-дозатор M+Z | | 1 | Польша |
2 | РЫЧАГ | 36-3001012 | 1 | Украина |
3 | КРОНШТЕЙН | 45-3400030 В-03 | 1 | Украина |
4 | БАЧОК МАСЛЯНИЙ БМ1.6-3 | УЯИШ.061613.003 | 1 | Украина |
5 | ГІДРОЦИЛІНДР ПОВОРОТА | Ц50.25.210.011 | 1 | Украина |
6 | Стакан | 45Т-3401020-Е | 1 | Украина |
7 | Палец | 45-3000021 | 1 | Украина |
8 | Палец | 6002-3000024 | 1 | Украина |
9 | Штуцер НД | | 1 | Украина |
10 | Шланг L=2 Ø14*22 | | 1 | Украина |
11 | РВД L=1,8 S=24 | | 2 | Украина |
12 | РВД L=1 S=24 | | 1 | Украина |
| Итого | 4 138 грн | |
Комплект переоборудования T-150 |
|
Итого | 6 780 грн |
Комплект переоборудования T-150 (клапан - Мелитополь) |
|
Итого | 6 280 грн |
Комплект переоборудования T-150 |
|
Итого | 5 980 грн |
Насос-дозатор для комбайнов |
|
2 600 грн. |
Насосы-дозаторы серии XY |
|
2 850 грн |
Насос-дозатор, аналог XY-85, XY-120, XY-145 |
Главная пара Т-150 |
|
3 300 грн |
150.38.013 |
Насос-дозатор НД-1000 |
|
|
7 500 грн. |
К-700, Амкадор |
Насос-дозатор НД-2000 |
|
|
17 500 грн. |
К-700, Амкадор |
Головка блока цилиндров МТЗ |
|
240-1003012 |
240-1003012 |
Радиаторы МТЗ - 70У-1301010 |
Медный |  | 3 700 грн |
Алюминиевый | | 3 000 грн |
Сердцевины радиатора МТЗ - 70-1301020 |
Медная | | 2 200 грн |
Алюминиевая |  | 1 600 грн |
|